Machine List – 2025
DMG MORI | DMU 75 (2nd Gen, Dec 2025) – 5-Axis Milling | 750×650×560 | 1 |
DMG MORI | DMU 50 (5-Axis, 32 Pallets) | 650×520×475 | 1 |
DMG MORI | DMU 65H – Horizontal 5-Axis | 650×950×700 | 1 |
DMG MORI | CMX 50U (5-Axis) | 650×520×475 | 7 |
DMG MORI | CLX 450tc (Turn-Mill, Multi-Tasking) | Ø400×1100 | 1 |
DMG MORI | CMX 1100V (Vertical Milling) | 1100×560×510 | 1 |
DMG MORI | ECO Line 1035 (Vertical Milling) | 1035×560×510 | 1 |
DMG MORI | ECO Line 635 (Vertical Milling) | 635×560×510 | 1 |
DMG MORI | NLX 2000 (Turn-Mill) | Ø366×510 | 1 |
Okuma | MU 400V (5-Axis) | 740×460×460 | 2 |
Okuma | MU 500V (5-Axis) | 1050×560×460 | 1 |
Okuma | MU 6300V (Mill-Turn, Sept 2025) | Ø830×H550 | 1 |
Okuma | Genos M560 (Vertical Milling) | 1050×560×460 | 1 |
Okuma | Genos M660 (Vertical Milling) | 1500×660×460 | 1 |
Okuma | L200EMY (Turn-Mill) | Ø200×300 | 1 |
Okuma | L250 (CNC Lathe) | Ø270×500 | 1 |
OKK | VB-X650 (5-Axis) | 850×610×510 | 1 |
Fanuc | Robodrill | 650×400×330 | 6 |
Goodway | GS-2000 (CNC Lathe) | Ø570×1000 | 1 |
Goodway | CNC Lathe | Ø340×450 | 1 |
Takisawa | CNC Lathe | Ø340×450 | 1 |
Samsung | CNC Lathe | Ø340×450 | 1 |
Okamoto | 450 Surface Grinding | 200×450 | 2 |
Other | Bodor Laser Cutter | 1200×2400 | 1 |
Other | Krrass Bending Machine | – | 1 |
Other | Sodick Wirecut VL400Q | 400×300×220 | 1 |
QC | Zeiss CMM Contura | 700×700×600 | 1 |
QC | Zeiss CMM Spectrum | 1200×1000×600 | 1 |
QC | Zeiss CMM Micura | 500×500×500 | 1 |
QC | Keyence IM-7000 (Image Measurement) | – | 1 |
QC | Surfcom Touch Roughness Tester | – | 1 |
DMG MORI
DMU 75 (2nd Gen, Dec 2025) – 5-Axis Milling
750×650×560
1